목표&성과
온실가스 배출량
| 지표 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 목표 |
| Scope 1 | tCO₂eq | 134.518 | 96.135 | 98.416 | 89.578 | 89.000 |
| Scope 2 | tCO₂eq | 735.367 | 604.697 | 678.695 | 635.972 | 630.000 |
| 총량 | tCO₂eq | 869.885 | 700.832 | 777.111 | 725.550 | 719.000 |
에너지 소비량
| 지표 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 목표 |
| 연료 에너지 소비량 | TJ | 1.817 | 1.387 | 1.418 | 1.209 | 1.200 |
| 전기 에너지 소비량 | TJ | 5.767 | 5.487 | 5.318 | 5.487 | 5.450 |
| 에너지 소비량 총계 | TJ | 7.584 | 6.874 | 6.736 | 6.696 | 6.650 |
폐기물 배출량
| 지표 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 목표 |
| 고상/액상 폐기물 | ton | 3.54 | 0 | 5.86 | 0 | 5.50 |
| 음식물 폐기물 | ton | 3.097 | 1.955 | 2.454 | 2.328 | 2.200 |
수자원 배출량
| 지표 | 단위 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 목표 |
| 용수 사용량 | ton | 3581 | 3617 | 3765 | 3053 | 3000 |
